Meteo Sondalo
Dettagli previsione meteo per l'area di Sondalo
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 9 | 15 | 12 | |
| Altitudine zero termico | 2950 m | 3050 m | 2750 m | |
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 8 | 11 | 9 | |
| Altitudine zero termico | 2550 m | 2450 m | 2300 m | |
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 6 | 19 | 12 | |
| Altitudine zero termico | 2050 m | 2900 m | 2700 m | |














