Meteo Sondalo
Dettagli previsione meteo per l'area di Sondalo
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 10 | 25 | 18 | |
| Altitudine zero termico | 2500 m | 3350 m | 2950 m | |
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 11 | 27 | 21 | |
| Altitudine zero termico | 3150 m | 4000 m | 3850 m | |
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 14 | 29 | 22 | |
| Altitudine zero termico | 3650 m | 4150 m | 3850 m | |














